
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 7.035 кВт |
Обогрев, кВт | 7.035 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.191 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.948 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Сила тока на охлаждение, А | 9.96 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 8.85 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Guangdong Chigo Technology Co. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 22 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 92 |
Высота, см (Внутренний блок) | 31.2 |
Ширина, см (Внешний блок) | 84.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 62.7 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Макс. перепад ввысот | 5 м |
Турборежим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 13 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 31.2x92x22 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 37 |
Внешний блок: Вес, кг | 30 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 62.7x84.5x30 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 56 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 10 м |
Расход воздуха, м3/ч | 950 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.