
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 2.55 кВт |
Обогрев, кВт | 2.65 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Площадь, м² | 25 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.795 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Сила тока на охлаждение, А | 3.69 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.41 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Сенсор движения | Да |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | OEM |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 19.8 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 24 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внутренний блок) | 27 |
Ширина, см (Внешний блок) | 66 |
Высота, см (Внешний блок) | 53 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Wi-Fi | Опция |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 5 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 7 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 27х70х19.8 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 29 |
Внешний блок: Вес, кг | 20 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 53x66x24 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 50 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 10 м |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 52 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.