
Страна | Австралия |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 6.155 кВт |
Обогрев, кВт | 6.7 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 60 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.917 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.856 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | LANDA |
Сила тока на охлаждение, А | 8.49 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 8.89 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x3 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x3 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Осушение л/ч | 1.8 |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Zhuhai Landa Co. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Глубина, см (Внутренний блок) | 22.1 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 37.6 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 98.2 |
Высота, см (Внутренний блок) | 31.1 |
Ширина, см (Внешний блок) | 87.3 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.5 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Опция |
Макс. перепад ввысот | 10 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 14 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 31.1x98.2x22.1 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 33 |
Внешний блок: Вес, кг | 43 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x87.3x37.6 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 56 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Расход воздуха, м3/ч | 950 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.