
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 7.02 кВт |
Обогрев, кВт | 7.1 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.1 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.87 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | SANYO |
Сила тока на охлаждение, А | 15.5 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 17 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0.75 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | OEM |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 22.2 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 38 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 110 |
Высота, см (Внутренний блок) | 33.3 |
Ширина, см (Внешний блок) | 92 |
Высота, см (Внешний блок) | 69.9 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Wi-Fi | Опция |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 10 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 14 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 33.3x110x22.2 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 31 |
Внешний блок: Вес, кг | 39 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 69.9x92x38 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 59 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 53 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.