
Страна | Япония |
Страна Производитель | Малайзия |
Охлаждение, кВт | 6.8 кВт |
Обогрев, кВт | 8.6 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 65 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.12 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 2.66 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | PANASONIC |
Сила тока на охлаждение, А | 10 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 12.5 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Сенсор движения | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Panasonic Corporation |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 24.1 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 107 |
Высота, см (Внутренний блок) | 29.6 |
Ширина, см (Внешний блок) | 87.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 79.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Опция |
Макс. перепад ввысот | 20 м |
Турборежим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 12 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 29.6x107x24.1 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 35 |
Внешний блок: Вес, кг | 65 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 79.5x87.5x32 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 52 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Расход воздуха, м3/ч | 1145 |
Энергоэффективность, Класс | A+ |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.