
Страна | Япония |
Страна Производитель | Малайзия |
Охлаждение, кВт | 2.5 кВт |
Обогрев, кВт | 3.3 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Площадь, м² | 25 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 0.79 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | PANASONIC |
Сила тока на охлаждение, А | 2.9 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.5 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Подключение к умному дому | Опция |
Осушение л/ч | 1.5 |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Panasonic Corporation |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
Глубина, см (Внутренний блок) | 20.9 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 28.9 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 77.9 |
Высота, см (Внутренний блок) | 29 |
Ширина, см (Внешний блок) | 78 |
Высота, см (Внешний блок) | 54.2 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 15 м |
Турборежим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 8 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 29x77.9x20.9 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 20 |
Внешний блок: Вес, кг | 25 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 54.2x78x28.9 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 47 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 15 м |
Расход воздуха, м3/ч | 694 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.