
Страна | Япония |
Страна Производитель | Малайзия |
Охлаждение, кВт | 3.6 кВт |
Обогрев, кВт | 4 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Площадь, м² | 36 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.74 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 0.81 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | PANASONIC |
Сила тока на охлаждение, А | 3.55 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.95 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Panasonic Corporation |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 23.6 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 112 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30.2 |
Ширина, см (Внешний блок) | 87.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 69.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Авто режим | Да |
Макс. перепад ввысот | 30 м |
Внутренний блок: Вес, кг | 13 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 30.2x112x23.6 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 27 |
Внешний блок: Вес, кг | 43 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 69.5x87.5x32 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 44 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 40 м |
Расход воздуха, м3/ч | 780 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 46 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.