
Страна | Япония |
Страна Производитель | Малайзия |
Охлаждение, кВт | 7.1 кВт |
Обогрев, кВт | 8 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.03 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 2 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | PANASONIC |
Сила тока на охлаждение, А | 3.2 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Сила тока на обогрев, А | 3.1 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 380 |
Завод | Panasonic Corporation |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 23.6 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 34 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 112 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30.2 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внешний блок) | 99.6 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 А |
Авто режим | Да |
Макс. перепад ввысот | 30 м |
Внутренний блок: Вес, кг | 14 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 30.2x112x23.6 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 40 |
Внешний блок: Вес, кг | 69 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 99.6x94x34 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 50 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 46 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.