
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 2.25 кВт |
Обогрев, кВт | 2.3 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Площадь, м² | 20 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.755 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 0.64 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GREE |
Сила тока на охлаждение, А | 3.5 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.1 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1; 2x0.75 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 18.5 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 29.3 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 70.4 |
Высота, см (Внутренний блок) | 26 |
Ширина, см (Внешний блок) | 71 |
Высота, см (Внешний блок) | 45 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 А |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Макс. перепад ввысот | 10 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 8 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 26x70.4x18.5 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 22 |
Внешний блок: Вес, кг | 22 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 45x71x29.3 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 48 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 17 м |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Гарантия производителя | 5 лет |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.