
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 5.2 кВт |
Обогрев, кВт | 5.6 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Площадь, м² | 55 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.576 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.436 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GREE |
Сила тока на охлаждение, А | 7.1 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 6.3 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | Gree Electric Inc. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Голосовой помощник | Алиса |
Глубина, см (Внутренний блок) | 22.1 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 35 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 101.3 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30.7 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80.2 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Макс. перепад ввысот | 10 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 14 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 30.7x101.3x22.1 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 30 |
Внешний блок: Вес, кг | 31 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.5х80.2х35 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 56 |
Цвет | Золотой |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -25 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 50 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.