
Страна | Великобритания |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 9.36 кВт |
Обогрев, кВт | 9.96 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Площадь, м² | 100 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.73 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 2.91 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GREE (DAIKIN) |
Сила тока на охлаждение, А | 12.66 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 13.5 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | Gree Electric Inc. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 25.3 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 44.2 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 135 |
Высота, см (Внутренний блок) | 32.6 |
Ширина, см (Внешний блок) | 103 |
Высота, см (Внешний блок) | 79 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 32 А |
Авто режим | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 20 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 19 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 32.6х135х25.3 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 42 |
Внешний блок: Вес, кг | 76 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 79х103х44.2 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 60 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Расход воздуха, м3/ч | 1400 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.