
Страна | Великобритания |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 6.3 кВт |
Обогрев, кВт | 6.75 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.2 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 2.43 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GREE |
Сила тока на охлаждение, А | 8.89 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 7.88 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Глубина, см (Внутренний блок) | 22.4 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 39.6 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 97 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30 |
Ширина, см (Внешний блок) | 95.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 70 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Опция |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 10 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 14 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 30x97x22.4 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 34 |
Внешний блок: Вес, кг | 46 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 70x95.5x39.6 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 57 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Энергоэффективность, Класс | B |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.