
Страна | Великобритания |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 3.52 кВт |
Обогрев, кВт | 3.52 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Площадь, м² | 35 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.1 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 0.97 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Сила тока на охлаждение, А | 5.53 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 4.92 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Осушение л/ч | 1.3 |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Дисплей | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Глубина, см (Внутренний блок) | 19.4 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 27 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 80.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 28.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 72 |
Высота, см (Внешний блок) | 49.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Авто режим | Да |
Wi-Fi | Опция |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 8 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 9 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x80.5x19.4 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 29 |
Внешний блок: Вес, кг | 27 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 56 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Расход воздуха, м3/ч | 520 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.