
Страна | Великобритания |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 5.28 кВт |
Обогрев, кВт | 5.57 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.64 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.54 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Сила тока на охлаждение, А | 7.29 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 6.84 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Осушение л/ч | 1.8 |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Дисплей | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Глубина, см (Внутренний блок) | 21.3 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 95.7 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30.2 |
Ширина, см (Внешний блок) | 77 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 А |
Авто режим | Да |
Wi-Fi | Опция |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 8 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 12 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 30.2x95.7x21.3 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 31 |
Внешний блок: Вес, кг | 40 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x77x30 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Расход воздуха, м3/ч | 801 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.