
Страна | Швеция |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 3.5 кВт |
Обогрев, кВт | 3.5 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Площадь, м² | 35 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.18 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.1 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Сила тока на охлаждение, А | 5.6 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 4.9 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ионизатор воздуха | Да |
Завод | OEM |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 19.8 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 27.9 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 78.8 |
Высота, см (Внутренний блок) | 29.2 |
Ширина, см (Внешний блок) | 70.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 53 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 А |
Авто режим | Да |
Wi-Fi | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Макс. перепад ввысот | 10 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 8 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 29.2x78.8x19.8 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 33 |
Внешний блок: Вес, кг | 23 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 53x70.5x27.9 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 61 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 16 — 49 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.