
Страна | Япония |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 7.12 кВт |
Обогрев, кВт | 7.31 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.185 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.99 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | HIGHLY |
Сила тока на охлаждение, А | 10.1 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 9.2 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5; 2x0.75 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | TCL Corp. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 20.6 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 35.7 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 91 |
Высота, см (Внутренний блок) | 29.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 88.6 |
Высота, см (Внешний блок) | 60.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 А |
Авто режим | Да |
Макс. перепад ввысот | 7 м |
Турборежим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 11 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 29.4x91x20.6 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 33 |
Внешний блок: Вес, кг | 43 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 60.5x88.6x35.7 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Расход воздуха, м3/ч | 920 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 14 — 43 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.