
Страна | Япония |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 3.52 кВт |
Обогрев, кВт | 3.66 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Площадь, м² | 35 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.095 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.013 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Сила тока на охлаждение, А | 5.1 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 4.7 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | TCL Corp. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 20.1 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 27.6 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 77.7 |
Высота, см (Внутренний блок) | 25 |
Ширина, см (Внешний блок) | 71.2 |
Высота, см (Внешний блок) | 45.9 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Wi-Fi | Да |
Макс. перепад ввысот | 7 м |
Турборежим | Да |
I Feel | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 8 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 25x77.7x20.1 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 24 |
Внешний блок: Вес, кг | 20 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 46 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 15 м |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 53 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.