
Страна | Япония |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 7.03 кВт |
Обогрев, кВт | 7.18 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.19 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.99 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Сила тока на охлаждение, А | 15 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 14 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Самоочистка внут. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Завод | TCL Corp. |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 22 |
Таймер | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 34.9 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 101 |
Высота, см (Внутренний блок) | 31.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 85.3 |
Высота, см (Внешний блок) | 60.2 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 30 А |
Авто режим | Да |
Макс. перепад ввысот | 5 м |
Турборежим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 13 кг |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 31.5x101x22 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 28 |
Внешний блок: Вес, кг | 16 кг |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 60.2x85.3x34.9 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 52 |
Цвет | Белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 15 м |
Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 53 °C |
Гарантия производителя | 1 год |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.