
| Основные | |
Страна | Россия |
| Лампы | |
Напряжение, В | 380 |
| Дополнительно | |
Гарантия производителя | 1 год |
Охлаждение, кВт | 11 кВт |
Обогрев, кВт | 11.5 кВт |
Площадь, м² | 100 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.425 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 3.1 кВт |
Хладагент | R410A |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -10 — 24 °C |
Энергоэффективность, Класс | A |
Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
Max длина трассы, м | 40 м |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Внешний блок: Вес, кг | 67 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 40 |
Внутренний блок: Вес, кг | 28 кг |
I Feel | Да |
Wi-Fi | Опция |
Авторестарт | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 36.6 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 84 |
Высота, см (Внутренний блок) | 84 |
Ширина, см (Внешний блок) | 88.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 79.5 |
Глубина, см (Внутренний блок) | 27.2 |
Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
Подключение питания | Наружный блок |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 84 × 84 × 27.2 см |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 79.5 × 88.5 × 36.6 см |
Дренажная помпа | Да |
Кругопоточный | Да |
Панель | Опция |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.