
| Основные | |
Страна | Россия |
| Лампы | |
Напряжение, В | 380 |
| Дополнительно | |
Гарантия производителя | 1 год |
Охлаждение, кВт | 16.5 кВт |
Обогрев, кВт | 17.5 кВт |
Площадь, м² | 160 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Потребление при охлаждении, кВт | 5.14 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 5.45 кВт |
Хладагент | R410A |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -10 — 24 °C |
Энергоэффективность, Класс | A |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Max длина трассы, м | 60 м |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Внешний блок: Вес, кг | 106 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 50 |
Внутренний блок: Вес, кг | 28 кг |
I Feel | Да |
Wi-Fi | Опция |
Авторестарт | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 34 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 84 |
Высота, см (Внутренний блок) | 84 |
Ширина, см (Внешний блок) | 95 |
Высота, см (Внешний блок) | 138.6 |
Глубина, см (Внутренний блок) | 27.2 |
Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
Подключение питания | Наружный блок |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 84 × 84 × 27.2 см |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 138.6 × 95 × 34 см |
Дренажная помпа | Да |
Кругопоточный | Да |
Панель | Опция |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.