
| Основные | |
Страна | Великобритания |
| Лампы | |
Напряжение, В | 220 |
| Дополнительно | |
Гарантия производителя | 3 года |
Охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Обогрев, кВт | 5.9 кВт |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.98 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.72 кВт |
Хладагент | R410A |
Диапазон t на охлаждение, С | 21 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -5 — 24 °C |
Энергоэффективность, Класс | A |
Расход воздуха, м3/ч | 810 |
Max длина трассы, м | 25 м |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 60 |
Внешний блок: Вес, кг | 37 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 38 |
Внутренний блок: Вес, кг | 19 кг |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 64.7 |
Высота, см (Внутренний блок) | 64.7 |
Ширина, см (Внешний блок) | 77 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.5 |
Глубина, см (Внутренний блок) | 26 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Подключение питания | Наружный блок |
Страна Производитель | Китай |
Режим работы | Холод/Тепло |
Сила тока на обогрев, А | 7.5 А |
Сила тока на охлаждение, А | 8.5 А |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 64.7 × 64.7 × 26 см |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.5 × 77 × 30 см |
Дренажная помпа | Да |
Панель | Да |
Под армстронг | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.