
| Основные | |
Страна | Великобритания |
| Лампы | |
Напряжение, В | 220 |
| Дополнительно | |
Гарантия производителя | 3 года |
Охлаждение, кВт | 16.12 кВт |
Обогрев, кВт | 17.87 кВт |
Площадь, м² | 150 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Потребление при охлаждении, кВт | 6.27 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 5.8 кВт |
Хладагент | R410A |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Энергоэффективность, Класс | A |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
Max длина трассы, м | 50 м |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 54 |
Внешний блок: Вес, кг | 103 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 48 |
Внутренний блок: Вес, кг | 31 кг |
Авторестарт | Да |
Глубина, см (Внешний блок) | 35 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 83 |
Высота, см (Внутренний блок) | 83 |
Ширина, см (Внешний блок) | 90 |
Высота, см (Внешний блок) | 117 |
Глубина, см (Внутренний блок) | 28.7 |
Марка компрессора | Panasonic |
Подключение питания | Внутренний блок |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Режим работы | Холод/Тепло |
Самодиагностика | Да |
Сила тока на обогрев, А | 26.36 А |
Сила тока на охлаждение, А | 28.5 А |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 83 × 83 × 28.7 см |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 117 × 90 × 35 см |
Дренажная помпа | Да |
Кругопоточный | Да |
Панель | Да |
Под армстронг | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Настенный пульт | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.