
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 504 × 805 × 330 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 210 × 880 × 674 см |
Сила тока на охлаждение, А | 15 А |
Сила тока на обогрев, А | 15 А |
Режим работы | Холод/Тепло |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 67.4 |
Высота, см (Внешний блок) | 50.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 21 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 88 |
Глубина, см (Внешний блок) | 33 |
Авторестарт | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 24 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 38 |
Внешний блок: Вес, кг | 38 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 59 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Энергоэффективность, Класс | D |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 18 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 2.9 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.9 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 4.9 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.28 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Перепад высот, м | 15 м |
Напор, Па | 60 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.