
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1170 × 900 × 350 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 300 × 1200 × 874 см |
Сила тока на охлаждение, А | 11 А |
Сила тока на обогрев, А | 11 А |
Режим работы | Холод/Тепло |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 87.4 |
Высота, см (Внешний блок) | 117 |
Ширина, см (Внешний блок) | 90 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 120 |
Глубина, см (Внешний блок) | 35 |
Авторестарт | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 46 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 42 |
Внешний блок: Вес, кг | 99 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 62 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 18 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 6.3 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 6.3 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 48 |
Марка компрессора | Panasonic |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 кв. м. |
Обогрев, кВт | 14.66 кВт |
Охлаждение, кВт | 14.07 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x3 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 160 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2150 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.