
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1170 × 900 × 320 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1400 × 800 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 117 |
Ширина, см (Внешний блок) | 90 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 46 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 37 |
Внешний блок: Вес, кг | 108 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 70 м |
Энергоэффективность, Класс | D |
Диапазон t на обогрев, С | -10 — 0 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -40 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 4.39 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.52 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 42 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 125 кв. м. |
Обогрев, кВт | 14 кВт |
Охлаждение, кВт | 12.5 кВт |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.