
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 990 × 940 × 320 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1400 × 800 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Чехия |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 99 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 48 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 32 |
Внешний блок: Вес, кг | 75 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 15.5 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -40 — 46 °C |
Хладагент | R32 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 42 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 125 кв. м. |
Обогрев, кВт | 13.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 12.1 кВт |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.