
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 990 × 940 × 320 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1400 × 800 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 99 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 46 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 37 |
Внешний блок: Вес, кг | 78 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 54 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 0 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 46 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.61 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.64 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 64 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 140 кв. м. |
Обогрев, кВт | 15.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 13.4 кВт |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.