
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 553 × 840 × 350 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 700 × 800 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Чехия |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.3 |
Ширина, см (Внешний блок) | 84 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 70 |
Глубина, см (Внешний блок) | 35 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 31 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 29 |
Внешний блок: Вес, кг | 32 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 49 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 46 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 1 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.85 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Марка компрессора | Daikin SWING |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 кв. м. |
Обогрев, кВт | 4 кВт |
Охлаждение, кВт | 3.4 кВт |
Перепад высот, м | 15 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.