
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 734 × 870 × 373 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1000 × 800 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Страна Производитель | Чехия |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 73.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 87 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 37.3 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 35 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 30 |
Внешний блок: Вес, кг | 49 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 48 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 46 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.89 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.64 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | Daikin SWING |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 7 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.7 кВт |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Перепад высот, м | 20 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1080 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.