
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 870 × 1100 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1000 × 800 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Чехия |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 87 |
Ширина, см (Внешний блок) | 110 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 38 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 25 |
Внешний блок: Вес, кг | 83 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 46 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 55 м |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 18 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -40 — 52 °C |
Хладагент | R32 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Обогрев, кВт | 7.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 6.8 кВт |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1080 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.