
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 870 × 1100 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 300 × 1400 × 700 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Турция |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 87 |
Ширина, см (Внешний блок) | 110 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 49 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 33 |
Внешний блок: Вес, кг | 95 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 49 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 85 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 18 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -40 — 52 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.46 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.63 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 42 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 125 кв. м. |
Обогрев, кВт | 13.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 12.1 кВт |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 200 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2340 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.