
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 990 × 940 × 320 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 300 × 1400 × 700 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 99 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 45 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 40 |
Внешний блок: Вес, кг | 70 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 85 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 0 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 52 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.85 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.74 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 42 |
Марка компрессора | Daikin SWING |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 125 кв. м. |
Обогрев, кВт | 13.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 12.1 кВт |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 200 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2340 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.