
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 870 × 1100 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 470 × 1490 × 1100 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 110 |
Высота, см (Внешний блок) | 87 |
Ширина, см (Внешний блок) | 110 |
Высота, см (Внутренний блок) | 47 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 149 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 104 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 43 |
Внешний блок: Вес, кг | 120 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 100 м |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 15 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 46 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 5.08 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 7.06 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 64 |
Марка компрессора | Daikin SWING |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 200 кв. м. |
Обогрев, кВт | 22.4 кВт |
Охлаждение, кВт | 19 кВт |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 250 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 3840 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.