
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 734 × 870 × 373 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 200 × 1150 × 620 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 62 |
Высота, см (Внешний блок) | 73.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 87 |
Высота, см (Внутренний блок) | 20 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 115 |
Глубина, см (Внешний блок) | 37.3 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 28 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 30 |
Внешний блок: Вес, кг | 52 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 48 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | A+ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -40 — 52 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.47 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.32 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 5.8 кВт |
Охлаждение, кВт | 5 кВт |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 40 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 948 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.