
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 554 × 805 × 330 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 210 × 880 × 674 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 67.4 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 21 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 88 |
Глубина, см (Внешний блок) | 33 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 24 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 35 |
Внешний блок: Вес, кг | 39 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 51 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Энергоэффективность, Класс | C |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 18 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 1.65 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.95 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 5.57 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.27 кВт |
Перепад высот, м | 10 м |
Напор, Па | 70 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Великобритания |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.