
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 810 × 946 × 410 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 249 × 1100 × 774 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 77.4 |
Высота, см (Внешний блок) | 81 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94.6 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.9 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 110 |
Глубина, см (Внешний блок) | 41 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 32 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 38 |
Внешний блок: Вес, кг | 73 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 56 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Энергоэффективность, Класс | B |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 2.7 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.23 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 110 кв. м. |
Обогрев, кВт | 11.72 кВт |
Охлаждение, кВт | 10.55 кВт |
Перепад высот, м | 10 м |
Напор, Па | 80 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1650 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Великобритания |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.