
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1170 × 900 × 300 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 300 × 1200 × 774 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 77.4 |
Высота, см (Внешний блок) | 117 |
Ширина, см (Внешний блок) | 90 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 120 |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 46 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 44.4 |
Внешний блок: Вес, кг | 100 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 60 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | C |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 6.36 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 5.54 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 60 |
Марка компрессора | Panasonic |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 160 кв. м. |
Обогрев, кВт | 17.58 кВт |
Охлаждение, кВт | 16.12 кВт |
Перепад высот, м | 10 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Великобритания |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.