
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1430 × 940 × 320 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 365 × 1460 × 790 см |
Сила тока на охлаждение, А | 16.5 А |
Сила тока на обогрев, А | 15.6 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 79 |
Высота, см (Внешний блок) | 143 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 36.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 146 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 82 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок: Вес, кг | 115 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 62 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | E |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -7 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 6.8 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 7.8 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 68 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 200 кв. м. |
Обогрев, кВт | 22 кВт |
Охлаждение, кВт | 20 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 4x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x2.5 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 250 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 3700 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.