
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1615 × 940 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 440 × 1690 × 870 см |
Сила тока на охлаждение, А | 18.9 А |
Сила тока на обогрев, А | 17.2 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 87 |
Высота, см (Внешний блок) | 161.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 44 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 169 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 99 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
Внешний блок: Вес, кг | 146 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 63 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 7/8 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | D |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -7 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 8.9 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 9.4 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 85 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 250 кв. м. |
Обогрев, кВт | 27.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 25 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 4x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x2.5 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 250 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 4200 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.