
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1615 × 940 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 440 × 1690 × 870 см |
Сила тока на охлаждение, А | 22.7 А |
Сила тока на обогрев, А | 20.7 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 87 |
Высота, см (Внешний блок) | 161.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 44 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 169 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 105 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок: Вес, кг | 175 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 65 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
ø газовой трубы, дюйм | 1 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | D |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -7 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 10.3 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 11.03 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 102 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 300 кв. м. |
Обогрев, кВт | 33 кВт |
Охлаждение, кВт | 30 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 4x4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x4 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 250 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 5200 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.