
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1430 × 940 × 320 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 650 × 1680 × 900 см |
Сила тока на охлаждение, А | 27.8 А |
Сила тока на обогрев, А | 26.4 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 90 |
Высота, см (Внешний блок) | 143 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 65 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 168 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 165 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 54 |
Внешний блок: Вес, кг | 120 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 62 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | D |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -7 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 13.9 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 15.04 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 136 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 400 кв. м. |
Обогрев, кВт | 43 кВт |
Охлаждение, кВт | 40 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 1x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 250 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 7000 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.