
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1615 × 940 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 700 × 1900 × 1100 см |
Сила тока на охлаждение, А | 41.02 А |
Сила тока на обогрев, А | 31.6 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 110 |
Высота, см (Внешний блок) | 161.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 70 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 190 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Внутренний блок: Вес, кг | 270 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 54 |
Внешний блок: Вес, кг | 188 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 65 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
ø газовой трубы, дюйм | 1 |
Max длина трассы, м | 70 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 18 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 22.6 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 20 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 204 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 600 кв. м. |
Обогрев, кВт | 62 кВт |
Охлаждение, кВт | 60 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 4x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x1.5 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 250 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 10800 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.