
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 820 × 940 × 370 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 260 × 1340 × 655 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 65.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 82 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 26 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 134 |
Глубина, см (Внешний блок) | 37 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 43 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 30 |
Внешний блок: Вес, кг | 65 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 57 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 80 м |
Энергоэффективность, Класс | A+ |
Диапазон t на обогрев, С | -25 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 52 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.8 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 3 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 105 кв. м. |
Обогрев, кВт | 11.5 кВт |
Охлаждение, кВт | 10.5 кВт |
Перепад высот, м | 35 м |
Напор, Па | 160 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1700 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.