
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 660 × 889 × 340 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 260 × 900 × 655 см |
Сила тока на охлаждение, А | 14.2 А |
Сила тока на обогрев, А | 13.86 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 65.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 66 |
Ширина, см (Внешний блок) | 88.9 |
Высота, см (Внутренний блок) | 26 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 90 |
Глубина, см (Внешний блок) | 34 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 30 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 36 |
Внешний блок: Вес, кг | 47 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 35 м |
Энергоэффективность, Класс | A+ |
Диапазон t на обогрев, С | -25 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 0 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.12 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.05 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 34 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 110 кв. м. |
Обогрев, кВт | 11 кВт |
Охлаждение, кВт | 10 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Перепад высот, м | 25 м |
Напор, Па | 37 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.