
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 820 × 920 × 460 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 300 × 1400 × 700 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 82 |
Ширина, см (Внешний блок) | 92 |
Высота, см (Внутренний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 46 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 50 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 35 |
Внешний блок: Вес, кг | 96 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 59 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 75 м |
Энергоэффективность, Класс | B |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 48 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 4.3 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.8 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 50 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 140 кв. м. |
Обогрев, кВт | 15.7 кВт |
Охлаждение, кВт | 14.7 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4; 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.