
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 820 × 940 × 370 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 260 × 1340 × 655 см |
Сила тока на охлаждение, А | 20.9 А |
Сила тока на обогрев, А | 20 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 65.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 82 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 26 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 134 |
Глубина, см (Внешний блок) | 37 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 43 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 38 |
Внешний блок: Вес, кг | 70 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 59 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 80 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -25 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 0 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.6 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.4 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 47 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 140 кв. м. |
Обогрев, кВт | 16 кВт |
Охлаждение, кВт | 14 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Перепад высот, м | 35 м |
Напор, Па | 50 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.