
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 555 × 745 × 300 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 200 × 1000 × 450 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 45 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 74.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 20 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 24 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 27 |
Внешний блок: Вес, кг | 31 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 52 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 35 м |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -25 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 52 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.42 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.51 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 5.6 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Перепад высот, м | 25 м |
Напор, Па | 80 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.