
Режим приточной вентиляции | Да |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 553 × 675 × 285 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 200 × 1000 × 450 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 45 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.3 |
Ширина, см (Внешний блок) | 67.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 20 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 28.5 |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 24 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 32 |
Внешний блок: Вес, кг | 28 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 49 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 35 м |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -25 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -20 — 48 °C |
Хладагент | R32 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.45 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.62 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 53 кв. м. |
Обогрев, кВт | 5.8 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Перепад высот, м | 20 м |
Напор, Па | 25 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1100 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.