
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1325 × 940 × 340 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 290 × 1250 × 735 см |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 73.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 132.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 29 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 125 |
Глубина, см (Внешний блок) | 34 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 45 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 42 |
Внешний блок: Вес, кг | 95 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 60 м |
Энергоэффективность, Класс | C |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -5 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 5.05 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.9 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 48 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 кв. м. |
Обогрев, кВт | 15.38 кВт |
Охлаждение, кВт | 14.27 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1; 5x4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x1 |
Перепад высот, м | 35 м |
Напор, Па | 80 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2500 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.