
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 545 × 800 × 315 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 200 × 1000 × 450 см |
Сила тока на охлаждение, А | 8 А |
Сила тока на обогрев, А | 7.5 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 45 |
Высота, см (Внешний блок) | 54.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80 |
Высота, см (Внутренний блок) | 20 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 31.5 |
Внутренний блок: Вес, кг | 20 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 28 |
Внешний блок: Вес, кг | 36 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 55 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 49 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 1.55 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.73 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 5.6 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.28 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5; 2x1 |
Перепад высот, м | 15 м |
Напор, Па | 50 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 950 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.